
Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada
Titulo Obtenido:
Magíster en Ciencias – Matemática Aplicada
SNIES:
20487
Duración Estimada:
4 Semestres
Número de cupos:
Regulares 25
Admisión anticipada opción de grado 8
Automática 7
Tránsito 2
Doble titulación 1
Traslado 2
Estructura del plan de estudios
| Estructura del plan de estudios | Créditos |
|---|---|
| Actividades académicas | |
| Tesis | 35 |
| Proyecto de tesis | 10 |
| Seminarios de investigación | 12 |
| Subtotal | 57 |
| Asignaturas elegibles | 16 |
| Total | 73 |
Plan de estudios
Consultar aquí (Acuerdo 678 de 2026 del Consejo de Facultad de Ciencias)
Líneas de investigación
- Análisis Numérico
- Biomatemática
- Economía Matemática
- Modelación Matemática
- Ciencias de la Computación
- Datos e Inteligencia Artificial
| Código | Actividad académica | Créditos |
|---|---|---|
| 2019329 | Tesis de Maestría | 35 |
| 2019324 | Proyecto de Tesis de Maestría | 10 |
| 2019325 | Seminario de Investigación I | 3 |
| 2019326 | Seminario de investigación II | 3 |
| 2019327 | Seminario de investigación III | 3 |
| 2019328 | Seminario de Investigación IV | 3 |
Créditos exigidos: sesenta y cuatro (64)
Asignaturas Elegibles: Los estudiantes del programa curricular Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada deberán aprobar un mínimo de dieciséis (16) créditos correspondientes a asignaturas elegibles, para lo cual podrán cursar y aprobar asignaturas elegibles asociadas al programa, o a otros programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia o de otra institución de educación superior con la que se tenga convenio.
No obstante, se recomienda a los estudiantes cursar al menos ocho (8) créditos de asignaturas de la lista correspondiente a su línea de investigación. Para ello contarán con la orientación de sus respectivos tutores o directores de tesis.
Asignaturas asociadas a la línea de Análisis Numérico
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 2019072 | Análisis Numérico I | 4 |
| 2019103 | Análisis Numérico II | 4 |
| 2028836 | Álgebra Lineal Numérica | 4 |
| 2029089 | Optimización Numérica | 4 |
| 2019110 | Modelación Numérica | 4 |
| 2029821 | Análisis Matemático Aplicado | 4 |
Asignaturas asociadas a la línea de Biomatemática
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 2019082 | Modelos Matemáticos I | 4 |
| 2027081 | Bioinformática para Ciencias Omicas | 4 |
| 2024372 | Métodos Estadísticos en Genética | 4 |
| 2025439 | Programación y algoritmos en bioinformática | 4 |
| 2020918 | Epidemiología Aplicada | 4 |
| 2029821 | Análisis Matemático Aplicado | 4 |
Asignaturas asociadas a la línea de Economía Matemática
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 2018619 | Métodos Estadísticos | 4 |
| 2020922 | Métodos de Regresión | 4 |
| 2026377 | Métodos Numéricos en Finanzas | 4 |
| 2018632 | Teoría de Probabilidad | 4 |
| 2029131 | Procesos Estocásticos para Actuaría y Finanzas | 4 |
| 2018380 | Econometría Avanzada I | 4 |
| 2018386 | Macroeconomía Avanzada I | 4 |
| 2018388 | Microeconomía Avanzada I | 4 |
| 2029821 | Análisis Matemático Aplicado | 4 |
Asignaturas asociadas a la línea de Modelación Matemática
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 2019082 | Modelos Matemáticos I | 4 |
| 2028838 | Cadenas de Markov y Aplicaciones | 4 |
| 2023662 | Modelación de Sistemas Térmicos | 4 |
| 2019103 | Análisis Numérico II | 4 |
| 2019110 | Modelación Numérica | 4 |
| 2029821 | Análisis Matemático Aplicado | 4 |
Asignaturas asociadas a la línea de Ciencias de la Computación
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 2019121 | Teoría de la Computación | 4 |
| 2029564 | Introducción a la Computación Cuántica | 4 |
| 2029090 | Redes Neuronales, Arquitecturas y Aplicaciones | 4 |
| 2028837 | Matemáticas del Aprendizaje de Máquinas | 4 |
| 2029057 | Aplicaciones del Aprendizaje de Máquina en Actuaría y Finanzas | 4 |
| 2029821 | Análisis Matemático Aplicado | 4 |
Asignaturas asociadas a la línea de Datos e Inteligencia Artificial
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 2018614 | Análisis de Datos Categóricos | 4 |
| 2027204 | Procesamiento de Lenguaje Natural | 4 |
| 2026732 | Análisis de Datos Funcionales | 4 |
| 2019818 | Sistemas Inteligentes | 4 |
| 2027202 | Introduction to data science and data visualization | 4 |
| 2029274 | Topics on Advanced Algorithms | 4 |
| 2029273 | Advanced Data Structures | 4 |
| 2029089 | Optimización Numérica | 4 |
| 2029821 | Análisis Matemático Aplicado | 4 |
Asignaturas Elegibles: Se recomienda a los estudiantes priorizar las asignaturas que corresponden a su línea de investigación, ya que éstas les permitirán profundizar aspectos propios de tal línea.
Se recomienda a los estudiantes consultar a su tutor o director de tesis al momento de seleccionar las asignaturas elegibles.
Se recomienda a los estudiantes cursar la asignatura Análisis Matemático Aplicado, con código 2029821. Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).[

Correo electrónico
coocurmat_fcbog@unal.edu.co

Teléfono
(+57 601) 316 5000 Ext. 13196

Horario de atención
Lunes – viernes
09:00 – 12:00
14:30 – 16:00

Dirección
Carrera 30 No. 45-03, edificio 405 Oficina 205