Plan de estudios
ACUERDO 072 DE 2015 (Acta 34 del 03 de diciembre): «Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades académicas y las asignaturas elegibles del plan de estudios de profundización del programa curricular Maestría en Ciencias Estadística en la Facultad de Ciencias, de la Sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia». EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. En uso de sus atribuciones legales, especialmente la otorgada por el Acuerdo 28 de 2012 del Consejo Académico
Actividades académicas y asignaturas | Créditos |
---|---|
Actividades Académicas | |
Seminarios de Maestría en Estadística (2) | 6 |
Propuesta de Trabajo Final de Maestría | 10 |
Trabajo Final de Maestría | 12 |
Asignaturas Obligatorias | 16 |
Asignaturas Elegibles | 16 |
Total créditos de investigación | 60 |
Asignaturas obligatorias:
Código | Actividades académicas y asignaturas | Créditos |
---|---|---|
2018632 | Teoría de Probabilidad | 4 |
2018617 | Estadística Matemática | 4 |
2018622 | Modelos Lineales | 4 |
2018634 | Teoría Estadística Multivariada | 4 |
Asignaturas elegibles:
Código | Asignatura Obligatoria | Créditos |
---|---|---|
2018614 | Análisis de Datos Categóricos | 4 |
2026732 | Análisis de Datos Funcionales | 4 |
8698102 | Análisis de Series de Tiempo No Lineales | 4 |
2018615 | Datos Longitudinales | 4 |
2024643 | Estadística Genómica | 4 |
2018621 | Modelos de Sobrevivencia | 4 |
2018623 | Modelos Lineales Generalizados | 4 |
2018619 | Métodos Estadísticos | 4 |
2023829 | Métodos Intensivos de Computación Estadística | 4 |
2018602 | Modelos Lineales Generalizados Y Multinivel | 4 |
2018627 | Teoría de Diseño de Experimentos | 4 |
2018628 | Teoría de Estadística Bayesiana | 4 |
2018629 | Teoría de Estadística Espacial | 4 |
2018630 | Teoría de Estadística No Paramétrica | 4 |
2018610 | Teoría de la Medida Y Probabilidad | 4 |
2018631 | Teoría de Muestreo | 4 |
2018633 | Teoría de Procesos Estocásticos | 4 |
2025827 | Teoría de Respuesta al Ítem Avanzada | 4 |
2018626 | Teoría de Series de Tiempo Univariadas | 4 |
2023823 | Teoría de Series de Tiempo Multivariadas | 4 |
Esta lista no es exhaustiva
Costos
Derechos de inscripción | Derechos académicos | Derechos Administrativos | Bienestar | Póliza |
---|---|---|---|---|
9 | 105 | 30 | 10 | $25.000 cop |
*El valor del punto equivale a un salario mínimo legal diario vigente.
El sistema nacional de becas de la Universidad Nacional de Colombia ofrece apoyo integral que contempla, exención de derechos académicos y un estímulo económico mediante becas a los estudiantes con buen desempeño académico (Acuerdo 028 de 2010 CSU).