Descripción
Modelar usando metodologías estadísticas algunos instrumentos financieros.
Determinar mediante aproximaciones distribucionales el cálculo de Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (CVaR) .
Identificar, interpretar y usar procesos estocásticos para elaborar modelos que permitan mitigar el riesgo en situaciones reales tanto en el área financiera como actuarial.
Líneas de Investigación
Integrantes
Publicaciones
Libro | Autor | Editorial | Año |
---|---|---|---|
Introducción a la teoría estadística del riesgo | José Alfredo Jiménez Moscoso | Universidad Nacional de Colombia | 2022 |
Artículo | Autores | Año | Journal | DOI |
---|---|---|---|---|
Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden | Juan Manuel Gómez Romero, José Alfredo Jiménez Moscoso | 2020 | Lecturas De Economía ISSN: 0120-2596, vol: 92 fasc: 1 págs: 33 – 66 | https://doi.org/10.17533/udea.le.n92a02 |
Some Properties of the Inhomogeneous Panjer Process | Ana María Beltrán Cortés, José Alfredo Jiménez Moscoso | 2019 | Communications on Stochastic Analysis ISSN: 0973-9599, vol:13 fasc: 2 págs: 1 – 21 | https://doi.org/10.31390/cosa.13.1.07 |
Proyectos
Título | Descripción | Código Hermes |
---|---|---|
Análisis, solución y aplicaciones de ecuaciones diferenciales estocásticas en ciencias, economía e ingeniería | Generalmente para estudiar diversos problemas de ciencias e ingeniería se emplean modelos determinísticos bajo el supuesto que la razón de cambio de la cantidad estudiada es afectada solo por mecanismos no aleatorios. Sin embargo, se ignora que estas cantidades se ven afectadas por la variabilidad del entorno las cuales no pueden ser modeladas fácilmente. Ignorar estos fenómenos afecta la estimación de los parámetros de los modelos matemáticos y por ende sus conclusiones. En este proyecto se proponen modelos basados en ecuaciones diferenciales estocásticas que tienen en cuenta la variabilidad del entorno. La ventaja de los modelos propuestos es que pueden ser validados estadísticamente y ofrecen la posibilidad no solo de predecir la trayectoria realista de la solución sino también la incertidumbre de la predicción. | 55214 |
Eventos
Título | Fecha | Ámbito | Tipo de participación | Enlace |
---|---|---|---|---|
XXX Simposio Internacional de Estadística. BOGOTÁ, D.C. | Desde 2021-09-21 – hasta 2021-09-24 | Internacional | Organizador | http://www.simposioestadistica.unal.edu.co/ |
X Congreso Internacional de Matemática Aplicada y Computacional. Tingo María. | Desde 2021-08-19 – hasta 2021-08-28 | Internacional | Ponente | https://www.spmac.org/x-cimac/ |
XIX Escuela de Probabilidad y Estadística. Guanajuato. | Desde 2021-04-19 – hasta 2021-04-23 | Internacional | Ponente | https://epe2021.eventos.cimat.mx/ |
XXIX Simposio Internacional de Estadística. BARRANQUILLA | Desde 2019-07-15 – hasta 2019-07-19 | Internacional | Ponente | http://www.simposioestadistica.unal.edu.co/ |
VI International Workshop on Applied Statistics. BOGOTÁ, D.C. | Desde 2019-03-12 – hasta 2019-03-14 | Internacional | Ponente | – |
XXVIII Simposio Internacional de Estadística. BUCARAMANGA. | Desde 2018-07-23 – hasta 2018-07-27 | Internacional | Ponente | http://www.simposioestadistica.unal.edu.co/ |
VIII Encuentro nacional de matemáticas y estadística. IBAGUÉ. | Desde 2018-05-02 – hasta 2018-05-04 | Nacional | Ponente | http://facultadciencias.ut.edu.co/encuentro-nacional-matematicas-estadistica.html |
Terceras Jornadas de Probabilidad y Procesos Estocásticos. BOGOTÁ, D.C. | Desde 2017-12-05 – hasta 2017-12-07 | Nacional | Ponente Magistral | – |
Tercer Congreso Internacional de Matemática Aplicada e Informática «ICAMI». SAN ANDRÉS. | Desde 2017-11-26 – hasta 2017-12-01 | Internacional | Ponente | https://ciencias.univalle.edu.co/noticias-y-actualidad/noticias/item/251-icami2017 |
Tesis y trabajos dirigidos
Trabajos de grado de maestría
Título | Programa académico | Fecha | Nombre del estudiante | Valoración | Institución | Tutor(es)/Cotutor(es) |
---|---|---|---|---|---|---|
Selección Óptima de Portafolios Basado en Cadenas de Markov de Primer y Segundo Orden | Magíster en Ciencias Estadística | Desde 2 2017 hasta agosto 2018 | Juan Manuel Gómez Romero | Aprobada | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ | JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO |
Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer | Magíster en Ciencias Estadística | Desde 2 2017 hasta febrero 2018 | Ana María Beltrán Cortés | Aprobada | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ | JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO |
Trabajos de grado de pregrado
Título | Programa académico | Fecha | Nombre del estudiante | Valoración | Institución | Tutor(es)/Cotutor(es) |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo de clasificación para las oficinas del Banco Agrario según su nivel de riesgo | Estadística | Desde 1 2021 hasta enero 2022, | KAREN YINETH NIETO PEREZ | Aprobada | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO |
Perfilamiento de clientes de seguros de automóviles en AXA Colpatria | Estadística | Desde 8 2018 hasta diciembre 2018 | Laura Valentina Pinzón Baquero | Aprobada | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ | JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO |
Mixtura de dos distribuciones de frecuencia Panjer para modelar el número de reclamaciones | Estadística | Desde 8 2018 hasta diciembre 2018 | Nury Bibiana Riaño Gaona | Aprobada | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ | JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO |
Modelos Financieros Aplicados a ventas de Bavaria: Análisis y Modelamiento Financiero | Estadística | Desde 8 2018 hasta diciembre 2018 | Federico Negret Cubillos | Aprobada | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ | JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO |
Procesos de ruina en distribuciones de colas pesadas | Estadística | Desde 2 2017 hasta junio 2017 | David Alejandro Ocampo López | Aprobada | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ | JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO |
Información de contacto
Para más información sobre este Grupo de Investigación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Correo electrónico
josajimenezm@unal.edu.co
Teléfono
(+57 601) 316 5000 Ext. 13165
Horario de atención
Lunes – Viernes
08:30 – 16:00
Dirección
Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Colombia
Departamento de estadística, sede Bogotá