Eventos:
Participaciones en eventos científicos
Tipo de Evento | Evento | Ubicación | Fechas | Ámbito | Tipos de Participación |
---|---|---|---|---|---|
Otro | 2da Conferencia Internacional CHIC | Cabo de Hornos | desde 2024-05-06 – hasta 2024-05-09 | Internacional | Ponente |
Simposio | The 2nd International Symposium on Wildlife Diseases Research Network (WDRN) | Chaoyang | desde 2023-12-05 – hasta 2023-12-07 | Nacional | Ponente |
Congreso | II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS Y I CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS | MONTERÍA | desde 2023-11-08 – hasta 2023-11-11 | Internacional | Ponente |
Congreso | International Global Genome Biodiversity Network GGBN conference 2023 | Aguascalientes | desde 2023-10-17 – hasta 2023-10-20 | Internacional | Ponente |
Simposio | IV SIMPOSIO DEL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS EN VIDA SILVESTRE | MONTERÍA | desde 2023-03-27 – hasta 2023-03-31 | Nacional | Organizador |
Congreso | VI CONGRESO COLOMBIANO DE ZOOLOGÍA I CONGRESO COLOMBIANO DE LEPIDOPTEROLOGÍA | MONTERÍA | desde 2023-03-27 – hasta 2023-03-31 | Nacional | Asistente, Organizador |
Congreso | XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-30 – hasta 2022-12-03 | Nacional | Ponente |
Congreso | XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-30 – hasta 2022-12-03 | Nacional | Ponente Magistral |
Congreso | XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-30 – hasta 2022-12-03 | Nacional | Ponente Magistral |
Simposio | I Simposio de colecciones de microorganismos: manejo y perspectivas para la investigación | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-21 – hasta 2022-11-28 | Internacional | Organizador |
Congreso | 5th International Conference on Malaria and related Haemosporidian Parasites of Wildlife | Bielefeld | desde 2022-09-05 – hasta 2022-09-08 | Internacional | Ponente |
Encuentro | IV Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-02-09 – hasta 2022-02-11 | Nacional | Asistente |
Otro | UNAL Investiga 2021 | BOGOTÁ, D.C. | desde 2021-11-23 – hasta 2021-12-02 | Nacional | Ponente |
Simposio | Simposio UNAL COVID-19: Perspectivas, aprendizajes y desafíos desde el conocimiento | BOGOTÁ, D.C. | desde 2021-09-07 – hasta 2021-09-10 | Nacional | Ponente |
Encuentro | Encuentro de Investigación y Diálogo Interuniversitario 2020: Academia y Sociedad | BOGOTÁ, D.C. | desde 2020-10-06 – hasta 2020-10-08 | Nacional | Ponente |
Encuentro | International Online Conference on Blood Parasites of Wildlife | Bielefeld | desde 2020-09-14 – hasta 2020-09-15 | Internacional | Ponente |
Congreso | VI Congreso Colombiano de Ornitología | IBAGUÉ | desde 2019-10-22 – hasta 2019-10-25 | Nacional | Ponente |
CÁTEDRA HIPATIA: MUJERES DE CIENCIA | BOGOTÁ, D.C. | desde 2019-08-26 – hasta 2019-12-09 | Nacional | Ponente | |
Taller | the International Workshop on Challenges in Mathematical and Computational Modeling of Epidemiology and Ecological Systems | LETICIA | desde 2019-08-17 – hasta 2019-08-20 | Internacional | Ponente |
V Bogotá Microbial Meeting BoMM | BOGOTÁ, D.C. | desde 2019-07-25 – hasta 2019-07-26 | Nacional | Ponente | |
Encuentro | 137th Annual Meeting American Ornithological Society Birds on the Edge: Dynamic Boundaries | Anchorage | desde 2019-06-24 – hasta 2019-06-28 | Internacional | Asistente |
Participación en eventos:
Nombre | Productos asociados | Instituciones asociadas | Participantes |
---|---|---|---|
XVI Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical Realizado: 2015-10-21 hasta 2015-10-23 en SANTA MARTA – Quinta de San Pedro Alejandrino | Nombre del producto: In vitro development of Haemoproteus columbae (Haemosporida: Haemoproteidae), a widespread dove blood parasite Tipo de producto: Demás trabajos – Demás trabajos – Póster | Nombre de la institución: Asociacion Colombiana De Parasitologia Y Medicina Tropical Tipo de vinculación: Patrocinadora | Nombre: ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO Rol en el evento: Ponente Nombre: ARELIS ALEXANDRA CORAL CHAUCANES Rol en el evento: Ponente Nombre: GEDIMINAS VALKIUNAS Rol en el evento: Ponente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente |
II Conferencia Bienal de la Sección Latinoamericana de WDA Realizado: 2015-09-24 hasta 2015-09-27 en CARTAGENA DE INDIAS – Universidad de la Salle | Nombre del producto: COLOMBIA PAÍS DE PRIVILEGIOS PARA EL ESTUDIO DE PARÁSITOS EN AVES Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE HEMOPARÁSITOS PRESENTES EN ALGUANS ESPECIES DE REPTILES Y ANFIBIOS CAPTURADOS EN GUAVIARE, COLOMBIA Tipo de producto: Demás trabajos – Demás trabajos – Póster Nombre del producto: EVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE SALUD DEL CAIMÁN LLANERO CROCODYLUS INTERMEDIUS PARA SU REINTRODUCCIÓN EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO Tipo de producto: Demás trabajos – Demás trabajos – Póster | Nombre de la institución: Asociación De Veterinarios De Vida Silvestre Tipo de vinculación: Gestionadora Nombre de la institución: Universidad de La Salle Tipo de vinculación: Gestionadora Nombre de la institución: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: Wildlife Conservation Society Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: Secretaría Distrital de Ambiente Tipo de vinculación: Gestionadora Nombre de la institución: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Territorial Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: U.V. Solutions S.A.S Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: Wildlife Disease Asociation Tipo de vinculación: Gestionadora | Nombre: ANDREA MARISOL MORENO GONZALEZ Rol en el evento: Asistente Nombre: DANIELA BARRETO CHAVES Rol en el evento: Asistente Nombre: LEYDY PAOLA GONZALEZ CAMACHO Rol en el evento: Asistente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente Nombre: WILLIAM ALBERTO MENDEZ HURTADO Rol en el evento: Asistente |
International Conference on Malaria and related hemosporida parasites of wildlife Realizado: 2013-08-07 hasta 2013-08-11 en Vilnius -Vilnius | Nombre del producto: Lessons learned from Leucocytozoon spp. in a Neotropical country. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto: Distribution of blood parasites in hummingbirds, with discovery of a new Leucocytozoon sp. infection. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto: Biodiversity of avian haemoparasites in a high altitude city of Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Tipo de producto:Demás trabajos – Demás trabajos – Póster Nombre del producto: Plasmodium (Haemamoeba) lutzi in Colombia Tipo de producto:Demás trabajos – Demás trabajos – Póster | Nombre de la institución: Malaria Research Coordination Network Tipo de vinculación: Patrocinadora | Nombre: ANANIAS ESCALANTE Rol en el evento: Ponente Nombre: ANDREINA PACHECO Rol en el evento: Ponente Nombre: ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO Rol en el evento: Ponente Nombre: GEDIMINAS VALKIUNAS Rol en el evento: Asistente Nombre: INGRID ASTRID LOTTA AREVALO Rol en el evento: Asistente Nombre: LEIDY JOHANA MADRONERO Rol en el evento: Asistente Nombre: LIGIA INES MONCADA ALVAREZ Rol en el evento: Ponente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente Nombre: OSCAR RODRIGUEZ Rol en el evento: Asistente Nombre: SANDRA ROCIO HERNANDEZ SOTO Rol en el evento: Asistente Nombre: SEBASTIAN MANTILLA Rol en el evento: Ponente |
IV Congreso Colombiano de Zoología Realizado: 2014-12-01 hasta 2014-12-05 en CARTAGENA DE INDIAS – Centro de Convenciones de Cartagena | Nombre del producto: TESTING THE VECTORIAL COMPETENCE OF CULEX QUINQUEFASCIATUS IN THE TRANSMISSION OF PLASMODIUM (HAEMAMOEBA) LUTZI (LUCENA¿ 1939) Y PLASMODIUM (NOVYELLA) UNALIS (MANTILLA¿ 2013) Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:IDENTIFICACIÓN DEL HEMOPARÁSITO HAEMOPROTEUS MACROVACUOLATUS (HAEMOSPORIDA: HAEMOPROTEIDAE)¿ EN LA IGUAZA COMÚN DENDROCYGNA AUTUMNALIS (ANSERIFORMES: ANATIDAE)¿ EN HUMEDALES DEL CASANARE Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:A MORPHOLOGICALLY UNIQUE SPECIES OF LEUCOCYTOZOON FROM GRALLARIDAE BIRDS. ITS PHYLOGENETIC Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:ABOUT THE ECOLOGY¿ MORPHOLOGY AND MOLECULAR MARKERS OF AVIAN HAEMOSPORIDA IN COLOMBIA Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:HALLAZGO DEL HEMOPARÁSITO GARNIA UTINGENSIS EN ANOLIS FUSCOAURATUS EN GUAVIARE ¿ COLOMBIA Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF A TRYPANOSOMA SP. FROM GRALLARIA RUFICAPILA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:PRESENCIA DE PLASMODIUM KENTROPYXI CF. EN CNEMIDOPHORUS GRAMIVAGUS EN EL GUAVIARE COLOMBIANO. Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:PATHOLOGY OF PLASMODIUM (HAEMAMOEBA) LUTZI (LUCENA¿ 1939) AND PLASMODIUM (NOVYELLA) UNALIS Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:PRIMERA COLECCIÓN BIOLÓGICA DE HEMOPARÁSITOS AVIARES PARA COLOMBIA Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:CYTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SIMULIUM (PSILOPELMIA) SPP. IN EASTERN AND CENTRAL MOUNTAIN RANGE OF COLOMBIA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:BARCODE ANALYSIS FOR SOME SPECIES OF SIMULIUM (PSILOPELMIA) AND GIGANTODAX (DIPTERA: SIMULIIDAE) IN COLOMBIA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:SURVEY OF HEMATOZOA IN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE HERPETOFAUNA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:REPORTE DE HEPATOZOON SP. EN CORALLUS HORTULANUS (SQUAMATA: BOIDAE) PARA GUAVIARE¿ COLOMBIA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:¿VARÍA EL RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS EN COLIBRÍS (TROCHILIDAE) INFECTADOS POR HEMOPARÁSITOS? Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:DETERMINACIÓN DE LINAJES DE CYT-B DE HEMOSPORIDIOS PRESENTES EN AVES Y CULEX QUINQUEFASCIATUS CAPTURADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA¿ BOGOTÁ Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:CAUTION NOTE: KOCHER´S PRIMERS LIMITATIONS FOR DETERMINING OF BLOOD FEEDING SOURCES IN CULEX QUINQUEFASCIATUS. Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia | Nombre de la institución: Asociación Colombiana de Zoología Tipo de vinculación: Gestionadora | Nombre: ANANIAS ESCALANTE Rol en el evento: Ponente Nombre: ANDREINA PACHECO Rol en el evento: Ponente Nombre: ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO Rol en el evento: Ponente Nombre: DANIELA BARRETO CHAVES Rol en el evento: Ponente Nombre: DIEGO ALEJANDRO CUEVA Rol en el evento: Ponente Nombre: FERNANDO AYERBE Rol en el evento: Ponente Nombre: FREDY ALEXANDER COLORADO Rol en el evento: Ponente Nombre: GEDIMINAS VALKIUNAS Rol en el evento: Ponente Nombre: INGRI GISELA CAMACHO TRIANA Rol en el evento: Ponente Nombre: INGRID ASTRID LOTTA AREVALO Rol en el evento: Ponente Nombre: LIGIA INES MONCADA ALVAREZ Rol en el evento: Ponente Nombre: LUIS FERNANDO GARCIA Rol en el evento: Ponente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente Nombre: SANDRA ROCIO HERNANDEZ SOTO Rol en el evento: Ponente Nombre: SEBASTIAN MANTILLA Rol en el evento: Ponente |
Para más información sobre este Grupo de Investigación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Correo electrónico
nemattac@unal.edu.co

Teléfono
(+57 601) 316 5000 Ext. 11337 – 11338

Horario de atención
Lunes – Viernes
08:30 – 16:00

Dirección
Departamento de Biología
Edificio 421 Lab. 126