Descripción:
El grupo de investigación ha venido adelantando estudios por quince años en diferentes regiones del territorio nacional con el objetivo inicial de caracterizar la diversidad y distribución de los Hemoparásitos en aves silvestres, posteriormente en asociación con el grupo de Infecciones y Salud en el Trópico, se iniciaron esfuerzos por conocer también la fauna hematófaga potencialmente vectora de estos hemoparásitos. Contando con la participación y apoyo de un grupo de estudiantes de pregrado y postgrado.. «Hemoparasites are an important source of information about ecosystems since give us information about the natural history of the hosts, evolution, trophic relationships, emerging diseases and environmental health. The advances in molecular biology have promoted the detection of hemoparasites, and the number of lineages from them reported. However, the classical morphological determination, remains as a gold standard tool for the diagnosis, because it can give information about the morphology of parasites, co-infections, some hematological parameters and to discard abortive infections. The Biological collection GERPH, allow to the scientific community to deposit representative blood slides, tissue and preserved blood from wild animals for purposes of hemoparasites diagnosis or already diagnosed».
Código: COL0070958
Líder del grupo: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO
Departamento: BIOLOGÍA

Descripción de las Líneas de Investigación:
La línea de investigación de hemoparásitos aviares ha venido trabajando desde 1998, realizando muestreos en diferentes zonas del país localizadas a diversas alturas y diferentes ecosistemas. Se han analizado más de 2000 aves pertenecientes a 13 órdenes, 35 familias y 245 especies. La investigación aborda la problemática de la transmisión desde sus tres protagonistas las aves, los hemoparásitos y el invertebrado transmisor o vector. Los estudios de nuestro grupo, especialmente en alta montaña han revelado la presencia de una alta diversidad de parásitos cifrada en su mayoría por la presencia de endemismos y riqueza ecosistémica. El abordaje del estudio de los parásitos desde un enfoque múltiple, partiendo de la taxonomía clásica apoyada con morfología y morfometría hasta la generación de secuencias de marcadores moleculares mitocondriales, incluso secuenciamiento completo de DNA mitocondrial para algunos parásitos, también como el levantamiento y determinación taxonómica de posibles vectores, hospederos e información de campo. Ademas de una nueva línea de investigación como objetivos similares busca caracterizar la biodiversidad de hemoparásitos en reptiles en vida silvestre de Colombia.
El grupo está interesado en la utilización de metodologías y herramientas de biología molecular y parasitología clásica. La línea de investigación más antigua y por tanto con más resultados es la de hemoparásitos aviares.
Líneas de Investigación:
Técnicas:
Colección
Estudiantes activos:
Danna Marcela Piraquive Bermudez | Estudiante |
Gustavo Andres Fuentes Rodriguez | Estudiante |
Angelica Tatiana Ospina Rios | Estudiante |
Frank Steven Cabezas Criollo | Estudiante |
Lina Marcela Perez Arenas | Estudiante |
Erick Nicolas Patiño Acosta | Estudiante |
Juanita Cardenas Sanchez | Estudiante |
Brayan Andrés Gamboa Suárez | Estudiante |
Andres Leonardo Figueredo Arias | Estudiante |
Investigadores asociados nacionales e internacionales:
Gediminas Valkiunas |
Mario Vargas |
Claudia Brieva |
Martha Calderon |
Andreina Pacheco |
Ananias Escalante |
ELISA ANGELICA BONACCORSO SANCHEZ |
Ligia Ines Moncada Alvarez |
Heine Rafael Gutierrez Delgado |
Oscar Andrés Rodríguez Fandiño |
Pasantes:
Dovilė Bukauskaitė |
Jana |
Gabriela Ricomini |
Germán Alfredo Gutiérrez Liberato |
Egresados:
Karly Alejandra Ojeda Ochoa |
Sandra Rocio Hernandez Soto |
Jorge Luis Apache Montaña |
Cristian Camilo Rodriguez Almonacid |
Angelica Tatiana Ospina Rios |
Ingrid Astrid Lotta Arevalo |
Fredy Alexander Colorado Garzon |
Juan Sebastian Mantilla Granados |
Carlos Andres Brito Sierra |
Axl Stivel Giraldo Cepeda |
David Felipe Pinto Osorio |
Leydy Paola González Camacho |
Gloria Melisa Galarza Beltran |
Publicaciones:
Proyectos:
Titulo | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|
Primeros pasos para incriminación de un posible vector de Leucocytozoon para Colombia | Septiembre 2014 | Marzo 2015 |
Hemoparásitos en anuros y pequeños reptiles de los Llanos Orientales: Exploración morfológica,y molecular en la base del proceso evolutivo de los parásitos de vertebrados | Julio 2014 | Enero 2015 |
Determinación de linajes moleculares de cyt b de los hemosporidios presentes en aves y Culex quinquefasciatus capturados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá | Abril 2014 | Abril 2015 |
Hematología y química sanguínea en Herpetofauna infectada por parásitos sanguíneos y gastrointestinales de dos estaciones biológicas de la Universidad Nacional de Colombia | Noviembre de 2018 | Actualmente en ejecución |
Hemoparásitos asociados a herpetofauna colombiana: aspectos generales para su conservación | Marzo de 2018 | Septiembre de 2020 |
Colección Biológica GERPH: Porque los parásitos también son biodiversidad. | 2017 | 2019* El proyecto en el marco de la Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de Colecciones de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018 culminó en 2019, sin embargo, la colección biológica GERPH se encuentra actualmente activa. |
Biodiversidad de hemoparásitos en las sabanas inundables del Casanare: caracterización morfológica y molecular de los parásitos de herpetos, aves y mamíferos.* Este proyecto fue financiado mediante la convocatoria, EXPEDICIONES CIENTÍFICAS NACIONALES Y FORTALECIMIENTO DE COLECCIONES BIOLÓGICAS | Diciembre de 2020 | – |
Descifrando la diversidad morfológica y molecular de hemoparásitos en muestras focales de fauna silvestre depositadas en la Colección Biológica GERPH | Mayo de 2023 | Actualmente en ejecución |
Eventos:
III Simposio del Conocimiento de la Biodiversidad de Parásitos en Vida Silvestre

Diagnóstico molecular de SARS CoV-2
Laboratorio colaborador Max Planck de la Universidad Nacional de Colombia, para la secretaria de salud, durante la contingencia generada por la pandemia – Año 2020

International Congress Science, Technology and Innovation

Participación en eventos:
Nombre | Productos asociados | Instituciones asociadas | Participantes |
---|---|---|---|
XVI Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical Realizado: 2015-10-21 hasta 2015-10-23 en SANTA MARTA – Quinta de San Pedro Alejandrino | Nombre del producto: In vitro development of Haemoproteus columbae (Haemosporida: Haemoproteidae), a widespread dove blood parasite Tipo de producto: Demás trabajos – Demás trabajos – Póster | Nombre de la institución: Asociacion Colombiana De Parasitologia Y Medicina Tropical Tipo de vinculación: Patrocinadora | Nombre: ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO Rol en el evento: Ponente Nombre: ARELIS ALEXANDRA CORAL CHAUCANES Rol en el evento: Ponente Nombre: GEDIMINAS VALKIUNAS Rol en el evento: Ponente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente |
II Conferencia Bienal de la Sección Latinoamericana de WDA Realizado: 2015-09-24 hasta 2015-09-27 en CARTAGENA DE INDIAS – Universidad de la Salle | Nombre del producto: COLOMBIA PAÍS DE PRIVILEGIOS PARA EL ESTUDIO DE PARÁSITOS EN AVES Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE HEMOPARÁSITOS PRESENTES EN ALGUANS ESPECIES DE REPTILES Y ANFIBIOS CAPTURADOS EN GUAVIARE, COLOMBIA Tipo de producto: Demás trabajos – Demás trabajos – Póster Nombre del producto: EVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE SALUD DEL CAIMÁN LLANERO CROCODYLUS INTERMEDIUS PARA SU REINTRODUCCIÓN EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO Tipo de producto: Demás trabajos – Demás trabajos – Póster | Nombre de la institución: Asociación De Veterinarios De Vida Silvestre Tipo de vinculación: Gestionadora Nombre de la institución: Universidad de La Salle Tipo de vinculación: Gestionadora Nombre de la institución: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: Wildlife Conservation Society Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: Secretaría Distrital de Ambiente Tipo de vinculación: Gestionadora Nombre de la institución: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Territorial Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: U.V. Solutions S.A.S Tipo de vinculación: Patrocinadora Nombre de la institución: Wildlife Disease Asociation Tipo de vinculación: Gestionadora | Nombre: ANDREA MARISOL MORENO GONZALEZ Rol en el evento: Asistente Nombre: DANIELA BARRETO CHAVES Rol en el evento: Asistente Nombre: LEYDY PAOLA GONZALEZ CAMACHO Rol en el evento: Asistente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente Nombre: WILLIAM ALBERTO MENDEZ HURTADO Rol en el evento: Asistente |
International Conference on Malaria and related hemosporida parasites of wildlife Realizado: 2013-08-07 hasta 2013-08-11 en Vilnius -Vilnius | Nombre del producto: Lessons learned from Leucocytozoon spp. in a Neotropical country. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto: Distribution of blood parasites in hummingbirds, with discovery of a new Leucocytozoon sp. infection. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto: Biodiversity of avian haemoparasites in a high altitude city of Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Tipo de producto:Demás trabajos – Demás trabajos – Póster Nombre del producto: Plasmodium (Haemamoeba) lutzi in Colombia Tipo de producto:Demás trabajos – Demás trabajos – Póster | Nombre de la institución: Malaria Research Coordination Network Tipo de vinculación: Patrocinadora | Nombre: ANANIAS ESCALANTE Rol en el evento: Ponente Nombre: ANDREINA PACHECO Rol en el evento: Ponente Nombre: ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO Rol en el evento: Ponente Nombre: GEDIMINAS VALKIUNAS Rol en el evento: Asistente Nombre: INGRID ASTRID LOTTA AREVALO Rol en el evento: Asistente Nombre: LEIDY JOHANA MADRONERO Rol en el evento: Asistente Nombre: LIGIA INES MONCADA ALVAREZ Rol en el evento: Ponente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente Nombre: OSCAR RODRIGUEZ Rol en el evento: Asistente Nombre: SANDRA ROCIO HERNANDEZ SOTO Rol en el evento: Asistente Nombre: SEBASTIAN MANTILLA Rol en el evento: Ponente |
IV Congreso Colombiano de Zoología Realizado: 2014-12-01 hasta 2014-12-05 en CARTAGENA DE INDIAS – Centro de Convenciones de Cartagena | Nombre del producto: TESTING THE VECTORIAL COMPETENCE OF CULEX QUINQUEFASCIATUS IN THE TRANSMISSION OF PLASMODIUM (HAEMAMOEBA) LUTZI (LUCENA¿ 1939) Y PLASMODIUM (NOVYELLA) UNALIS (MANTILLA¿ 2013) Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:IDENTIFICACIÓN DEL HEMOPARÁSITO HAEMOPROTEUS MACROVACUOLATUS (HAEMOSPORIDA: HAEMOPROTEIDAE)¿ EN LA IGUAZA COMÚN DENDROCYGNA AUTUMNALIS (ANSERIFORMES: ANATIDAE)¿ EN HUMEDALES DEL CASANARE Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:A MORPHOLOGICALLY UNIQUE SPECIES OF LEUCOCYTOZOON FROM GRALLARIDAE BIRDS. ITS PHYLOGENETIC Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:ABOUT THE ECOLOGY¿ MORPHOLOGY AND MOLECULAR MARKERS OF AVIAN HAEMOSPORIDA IN COLOMBIA Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:HALLAZGO DEL HEMOPARÁSITO GARNIA UTINGENSIS EN ANOLIS FUSCOAURATUS EN GUAVIARE ¿ COLOMBIA Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF A TRYPANOSOMA SP. FROM GRALLARIA RUFICAPILA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:PRESENCIA DE PLASMODIUM KENTROPYXI CF. EN CNEMIDOPHORUS GRAMIVAGUS EN EL GUAVIARE COLOMBIANO. Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:PATHOLOGY OF PLASMODIUM (HAEMAMOEBA) LUTZI (LUCENA¿ 1939) AND PLASMODIUM (NOVYELLA) UNALIS Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:PRIMERA COLECCIÓN BIOLÓGICA DE HEMOPARÁSITOS AVIARES PARA COLOMBIA Tipo de producto:Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:CYTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SIMULIUM (PSILOPELMIA) SPP. IN EASTERN AND CENTRAL MOUNTAIN RANGE OF COLOMBIA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:BARCODE ANALYSIS FOR SOME SPECIES OF SIMULIUM (PSILOPELMIA) AND GIGANTODAX (DIPTERA: SIMULIIDAE) IN COLOMBIA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:SURVEY OF HEMATOZOA IN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE HERPETOFAUNA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:REPORTE DE HEPATOZOON SP. EN CORALLUS HORTULANUS (SQUAMATA: BOIDAE) PARA GUAVIARE¿ COLOMBIA Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:¿VARÍA EL RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS EN COLIBRÍS (TROCHILIDAE) INFECTADOS POR HEMOPARÁSITOS? Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:DETERMINACIÓN DE LINAJES DE CYT-B DE HEMOSPORIDIOS PRESENTES EN AVES Y CULEX QUINQUEFASCIATUS CAPTURADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA¿ BOGOTÁ Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia Nombre del producto:CAUTION NOTE: KOCHER´S PRIMERS LIMITATIONS FOR DETERMINING OF BLOOD FEEDING SOURCES IN CULEX QUINQUEFASCIATUS. Tipo de producto: Producción técnica – Presentación de trabajo – Ponencia | Nombre de la institución: Asociación Colombiana de Zoología Tipo de vinculación: Gestionadora | Nombre: ANANIAS ESCALANTE Rol en el evento: Ponente Nombre: ANDREINA PACHECO Rol en el evento: Ponente Nombre: ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO Rol en el evento: Ponente Nombre: DANIELA BARRETO CHAVES Rol en el evento: Ponente Nombre: DIEGO ALEJANDRO CUEVA Rol en el evento: Ponente Nombre: FERNANDO AYERBE Rol en el evento: Ponente Nombre: FREDY ALEXANDER COLORADO Rol en el evento: Ponente Nombre: GEDIMINAS VALKIUNAS Rol en el evento: Ponente Nombre: INGRI GISELA CAMACHO TRIANA Rol en el evento: Ponente Nombre: INGRID ASTRID LOTTA AREVALO Rol en el evento: Ponente Nombre: LIGIA INES MONCADA ALVAREZ Rol en el evento: Ponente Nombre: LUIS FERNANDO GARCIA Rol en el evento: Ponente Nombre: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO Rol en el evento: Ponente Nombre: SANDRA ROCIO HERNANDEZ SOTO Rol en el evento: Ponente Nombre: SEBASTIAN MANTILLA Rol en el evento: Ponente |
Poster:
A continuación se presentan las participaciones en modalidad de poster realizadas por nuestro grupo de investigación, al realizar click sobre el titulo será redirigido a la página web.
Colombia es un país megadiverso, el cual posee una gran variedad de fauna de vida silvestre, entre ellos los reptiles, un grupo representativo con cerca de 600 especies, de las cuales 98 se encuentran clasificadas en diversas categorías de amenaza. No obstante, existen pocos estudios que permitan conocer la presencia y distribución de hemoparásitos en la herpetofauna. Los individuos analizados en este estudio fueron capturados en localidades entre 200 y 500 m.s.n.m ubicados en el departamento de Guaviare-Colombia. Se encontraron cuatro morfotipos del género Plasmodium, de los cuales, dos se redescriben utilizando datos morfológicos, morfométricos y secuencias del citocromo b (cyt b), lo cual permitió asociar por primera vez un linaje molecular a P. kentropyxi y a P. carmelinoi. Para los otros dos morfotipos no fue posible asignar una especie. Con estos resultados, se amplía el rango geográfico de distribución y de hospederos de dichos parásitos, lo cual demuestra que los estudios sobre la herpetofauna tropical y sus hemoparásitos merecen atención, considerando que son un grupo taxonómico relevante en los estudios de biodiversidad.

With biological collections it is possible to know biodiversity, to understand the ecological and evolutionary processes that may exist in natural ecosystems because they may give us information about hosts, evolution and trophic relationships. Advances in molecular biology have promoted the haemoparasites trace and the number of lineages reported from them. However, classical morphological determination remains as gold standard for diagnosis, because it provides information about parasite morphology, co-infections, several haematological parameters and discarding abortive infections. The biological collection GERPH: Grupo de Estudio Relación Parásito-Hospedero. http://ciencias.bogota.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/gerph/biological-collectiongerph/, represents the first collection of wildlife haemoparasites in Colombia and one of the few in Latin-America that are functional. This collection has blood smears from 3880 birds of 350 species, captured in several ecosystems such as Paramo, Andean forest, gallery forest, savannah, wetlands, swamp and urban environments. Furthermore, some birds have been sampled in captivity in zoos and rescue units; also the collection has samples from both migratory and resident birds. There are deposited 5 hapantotypes from: Haemoproteus erythrogravidus, Haemoproteus macrovacuolatus, Leucocytozoon pterotenuis, Leucocytozoon quynzae, Plasmodium unalis. Additionally, GERPH collection has representative material of: Babesia, Haemoproteus, Hepatozoon, Leucocytozoon, Plasmodium, Trypanosoma; and microfilaries. This collection also has (in minor numbers) blood smears from: amphibians, reptiles, and mammals. We designed a gallery with selected parasite found in our country, where each one shows data about main parasite taxonomic characters, type of sample deposited, parasite distribution, host/s, and references. Information about parasites deposited in our collection, has been uploaded in databases such us in Genbank, MalAvi and Bold, and currently the collection is implementing the inclusion in the national database SiB (Sistema de Información sobre Biodiversidad), which automatically migrates the information to GBIF (Global Biodiversity Information Facility), promoting the share of biodiversity information freely

Haemoproteus, Leucocytozoon y Plasmodium son parásitos protozoarios con interés epidemiológico y médico con una distribución global, capaces de infectar reptiles, aves y mamíferos. Las coinfecciones, es decir, la coexistencia de dos o más especies parasitarias dentro de un mismo hospedero, con frecuencia son asociadas a una mayor virulencia y reducción del fitness del hospedero, siendo comunes en organismos de vida silvestre con valores que oscilan entre el 6 al 80%. El diagnóstico de las coinfecciones tradicionalmente se ha realizado mediante extendidos de sangre periférica coloreados con Giemsa, lo que permite la observación de las características morfométricas y morfológicas de los parásitos. El advenimiento de las técnicas moleculares ha traído una serie de avances a este campo, ya que permite una identificación más exacta de los parásitos. No obstante, en la actualidad no existe una metodología molecular estándar para la detección individual de los parásitos presentes en una coinfección. El presente proyecto busco abordar esta problemática por medio del diseño de primers género-especifico, a partir de las secuencias de genomas mitocondriales disponibles en las bases de datos públicas y las obtenidas por 68 investigadores del Institute for Genomics and Evolutionary Medicine (iGEM) de la Universidad Temple-Estados Unidos, y además, la estandarización de protocolos de PCR para la detección molecular de los parásitos, analizando muestras diagnosticadas por microscopía como positivas para coinfección depositadas en la colección biológica GERPH de la Universidad Nacional de Colombia. El trabajo tuvo como finalidad proporcionar herramientas a los investigadores interesados en este campo, que les permita en próximos estudios el diagnóstico molecular de coinfecciones de manera rápida, económica y efectiva.

In order to characterize the transmission cycles of Leucocytozoon in Colombian highlands, There were examined 505 birds, of which Opisthoprora euryptera, Margarornis squamiger, Mecocerculus leucophrys, Turdus fuscater, Turdus serranus, Buthraupis montana, Diglossa cyannea, Dubusia taeniata, Hemispingus verticalis, Iridosornis rufivertex, Atlapetes pallidinucha, Buarremon brunneinucha, Catamenia innornata, Phrygillus unicolor, Grallaria quitensis and Zonotrichia capensis were found infected with Leucocytozoon. The gametoctyes found in blood smears were similar to L. dubreuili, L fringillinaruColecciónm, L. maccluri and L. majoris.

Colección biológica GERPH:
La colección biológica Grupo de Estudio Relación Parásito Hospedero tiene como misión recopilar material de estudio de hemoparásitos en animales silvestres, que permitan el desarrollo de trabajos de investigación orientados hacia el análisis morfométrico de los parásitos, registro de coinfecciones, determinación de parámetros hematológicos de especies silvestres, correlacionar los morfotipos con linajes moleculares y adicionar información sobre potenciales vectores en Colombia y la región Neotropical.
La colección GERPH alberga especímenes de la biodiversidad como micropreparados de sangre de vertebrados algunos alojando hemoparásitos, muestras de sangre u otros tejidos de vertebrados congeladas, ejemplares testigo de posibles vectores invertebrados, así como pelo y plumas derivados de proyectos de identificación de vertebrados. Se cuenta con más de 17000 micropreparados y 1400 muestras de tejido (sanguíneo y otros) para siete familias de Amphibia, 40 familias de 12 órdenes de Aves, 12 familias de Reptiles, también parásitos Apicomplexa de los géneros Haemogregarina, Hepatozoon, Haemocystidium, Haemoproteus, Plasmodium, Leucocytozoon; Trypanosoma (Kinetoplastea) y microfrilarias. Estas muestras han sido colectadas desde 2000 hasta 2019 en ambientes colombianos como sabanas inundables, humedales, sabana tropical, selva amazónica y chocoana, bosque andino, bosque altoandino, páramo, ecotono Orinoco-Amazonia y paisajes urbanos transformados; algunos de estos ambientes en áreas naturales protegidas.
Contacto: Curadora jefe
Nubia Estella Matta
Correo icsti_nal@unal.edu.co, con copia a nemattac@unal.edu.co
Colección biológica GERPH:
Por tratarse de organismos parásitos muchas veces olvidados de los inventarios biológicos, la colección busca visibilizar la presencia de este grupo de microorganismos en el país y la región. Al tiempo que da el primer paso en la consolidación de una base de datos de la colección que sea pública y estandarizada.
«Datos abiertos para ciencia abierta, ese es el espíritu de la colección»
Hemoparásitos Aviares (Plasmodium):

Nombre | Descripción |
---|---|
Plasmodium unalis | P. unalis have a single large circular shaped pigment granule in the erythrocytic trophozoites and meronts, a vacuole ana clear globule in trophozoites and growing meronts. Merozoites are predominant fan-like arranged, and meronts usually have in average five merozoites. Gametocytes are elongated. |
Plasmodium lutzi | Gametocytes rounded or oval with pigment granules which tend to cluster and locate to the margin of the parasite; this feature is also observed in meronts. The number of merozoites in mature meronts vary between 6 to 26, but most near to 15. Gametocytes and meronts displace the host cell nucleus and can enucleate it. |
Plasmodium vaughani | The number of merozoites in mature erythrocytic meronts is frequently four to six , but varies between four and eight, trofozoites usually present two granules of emozoin, P. vaughani is similar to P. hexamerium and P. unalis, but could be distinguished of these two species because P. hexamerium show a relatively stable (usually six) number of merozoits in mature meronts, and P. unalis posses only one big pigment granule in trophozoites and meronts.* |
Plasmodium nucleophylum | As the specific epithet implies, gametocytes and erythrocytic meronts tend to adhere to the nucleus of the host cell. Meronts have 4-9 (max 12) merozoite and displace the host cell nucleus. In the other hand mature gametocytes are small with 7.4-12 μm in length and 1-2.8 μm in width, they do not displace the erythrocyte nucleus. |
Plasmodium homopolare | Trophozoites and meronts are located strictly in polar position within erythrocytes. Trophozoites are amoeboid, form a long outgrowth, have two-three pigment granules plus and globule. Meronts produces maximum 8 merozoites and can displace slightly the erythrocyte nucleus. Gametocytes are elongated and lateral to the host cell nucleus. |
Plasmodium rouxi | Mature meronts form maximum four merozoites, when they are in binuclear stage take a form of bow-tie. Gametocytes are mainly vacuole-less, elongated, lateral and thin (max 3 μm wide), they do not displace the nucleus of erythrocytes. |
Plasmodium relictum | Trophozoites deform the erythrocyte and displace its nucleus. Meronts typically have between 10 and 24 merozoites. Gametocytes are roundish and displace the host ‘cell nucleus, contain round or oval pigment granules randomly located in the cytoplasm. Although meronts and gametocytes occupy more than 50% of the cytoplasm of erythrocytes, they do not occupy all the available space.e. |
Hemoparásitos Aviares (Haemoproteus):

Nombre | Descripción |
---|---|
Haemoproteus caprimulgi | In growing gametocytes, a cleft is present between the erythrocyte nucleus and the parasite. Fully grown gametocytes usually enclose the nucleus of the erythrocytes with their tips but not encircle it complete. Parasite displaces slighlty the erythrocyte nucleus and the average number of pigment granules is 20. |
Haemoproteus coatneyi | Fully grown gametocytes attached to the nucleus and envelope of erythrocytes, pigment granules of of medium size 0.5-1 μm predominate. Growing dumbbell-shaped gametocytes represent more than 10% of the total number of this kind of gametocytes. |
Haemoproteus witti | Is a Haemoproteidae species which usually infect Apodiformes, the gametocytes grow appressed to the nucleus of the infected erythrocyte, displacing it notoriously, the grown gametocyte slightly enclose the nucleus of the host cell without encircle completely. Average of 25 pigment granules are its distinctive feature. |
Haemoproteus vireonis | Growing gametocytes adhere to erythrocyte nucleus and cell membrane, and a space unfilled between the center of parasite and the envelopment can be seen in ten percent of gametocytes. Fully grown gametocytes do not encircle the nucleus of erythrocytes with their tips; neither displace it. Average number of pigment granules is 12, and they are small and medium in similar proportions. |
Haemoproteus macrovacuolatus | Parasite infecting ducks, gametocytes encircle slightly with their tip the host cell nucleus and displace it. Their main feature is a huge vacuole (>2.5μm in diameter). |
Haemoproteus erytrogravidus | Gametocytes touch the envelope and nucleus of erythrocytes. Most gametocytes form a marked protrusion of cytoplasm of infected erythrocytes in the zone not filled by the parasite. Growing dumbbellshaped gametocytes present extremely attenuated width at the central part. |
Haemoproteus trochili | When gametocytes are immature, they are usually lateral to the erythrocyte nucleus, but fully grown gametocytes slightly enclose it with their poles, but without displacing the nucleus. Parasites are always in contact with the erythrocyte nucleus and cellular membrane. Gametocytes have about ten or eleven pigment granules. |
Hemoparásitos Aviares (Leucocytozoon):

Nombre | Descripción |
---|---|
Leucocytozoon pterotenuis | Gametocytes are oval and deforms the host cell forming two cytoplasmatic projection bandlike without thickenings on the tips. Host cell nuclei cover between 30 and 55 % of the circumference of the gametocytes, possesses markedly narrowed ends and extends into the cytoplasmic projection.lls. |
Leucocytozoon quynzae | Roundish host cell parasite complex with numerous volutin granules, the nucleus of the host cell takes a comma-like shape, this is a unique character, make this parasite species easily distinguishable from all previously described species. |
Leucocytozoon grallariae | Gametocytes induced marked hypertrophy and deformation of the host cells and displacement of their nuclei, which lay on the periphery of gametocytes but does not extend more than a half of parasite perimeter. Host cell – parasite complex is fusiform with short, thick and triangular projections. |
Leucocytozoon neotropicalis | Gametocytes are oval and deforms the host cell forming two cytoplasmatic projection bandlike without thickenings on the tips. Host cell nuclei is deformed like a homogeneous band of variable width that extends close to half of the circumference without extending into the cytoplasmic projection. |
