
Maestría en Ciencias – Química (Profundización)
Plan De Estudios
| Código | Actividades académicas y asignaturas | Créditos |
|---|---|---|
| 2025351 | Tesis de maestría | 12 |
| 2025352 | Proyecto de tesis de maestría | 8 |
| 2025353 | Seminario de investigación I | 4 |
| 2025354 | Seminario de investigación II | 4 |
| Subtotal | 28 | |
| Asignaturas obligatorias* | 20 | |
| Asignaturas elegibles | 16 | |
| Subtotal | 36 | |
| Total de créditos | 64 |
Créditos exigidos: sesenta y cuatro (64)
Asignaturas obligatorias
| Código | Actividades académicas y asignaturas | Créditos |
|---|---|---|
| 2023585 | Temas avanzados en retrosíntesis | 4 |
| 2025355 | Fisicoquímica Avanzada | 4 |
| 2025356 | Química Inorgánica Avanzada | 4 |
| 2025357 | Química Orgánica Avanzada | 4 |
| 2025360 | Técnicas Avanzadas de Laboratorio | 4 |
| 2026171 | Cinética Química Avanzada | 4 |
| 2027209 | Espectrometría de masas avanzada: Fundamentos, instrumentación y aplicaciones | 4 |
| 2023571 | Curso avanzado ciencia del carbón-TA | 4 |
| 2023572 | Curso avanzado química de los combustibles-TA | 4 |
| 2023580 | Técnicas cromatográficas modernas-TS | 4 |
| 2027977 | Bioquímica fundamental | 4 |
| 2024620 | Temas selectos en enseñanza de la química | 4 |
| 2025380 | Química orgánica heteroaromática | 4 |
| 2025381 | Química orgánica molecular | 4 |
Créditos exigidos: sesenta y cuatro (64)
Asignaturas elegibles
Corresponden a dieciséis (16) créditos
| Código | Actividades académicas y asignaturas | Créditos |
|---|---|---|
| 2026152 | Temas avanzados en bioinformática estructural | 4 |
| 2028120 | Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular | 4 |
| 2023579 | Química y Biotecnología Fúngica – TA | 4 |
| 2023574 | Espectroscopia avanzada | 4 |
Pueden tomar estas u otras asignaturas de otros departamentos