Titulo Obtenido:
Especialista en Estadística
SNIES:
85
Duración Estimada:
2 Semestres
Número de cupos:
Regulares 35
Admisión anticipada 0
Plan de estudios
El plan de estudios del programa curricular de Especialización en Estadística, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, tiene 28 créditos de los cuales 24 créditos son créditos obligatorios y 4 créditos son créditos elegibles para ser cumplidos en una duración de dos (2) períodos académicos. Los créditos de las asignaturas se distribuirán de la siguiente manera:
REQUISITOS DE GRADO | CÓDIGO | CRÉDITOS |
---|---|---|
Teoría Básica de Probabilidad | 2020932 | 4 |
Métodos de Regresión | 2020922 | 4 |
Métodos Estadísticos Aplicados | 2020933 | 4 |
Análisis Multivariado Aplicado | 2020911 | 4 |
Series de Tiempo Univariadas Aplicadas | 2020931 | 4 |
Muestreo Estadístico Aplicado | 2020928 | 4 |
Subtotal | 24 | |
Asignaturas elegibles | ||
Estadística Espacial Aplicada | 2020919 | 4 |
Métodos no Paramétricos Aplicados | 2020923 | 4 |
Diseño de Experimentos Aplicado | 2020915 | 4 |
Subtotal | 16 | |
Total |