Descripción:
El grupo de investigación ha venido adelantando estudios por quince años en diferentes regiones del territorio nacional con el objetivo inicial de caracterizar la diversidad y distribución de los Hemoparásitos en aves silvestres, posteriormente en asociación con el grupo de Infecciones y Salud en el Trópico, se iniciaron esfuerzos por conocer también la fauna hematófaga potencialmente vectora de estos hemoparásitos. Contando con la participación y apoyo de un grupo de estudiantes de pregrado y postgrado.. «Hemoparasites are an important source of information about ecosystems since give us information about the natural history of the hosts, evolution, trophic relationships, emerging diseases and environmental health. The advances in molecular biology have promoted the detection of hemoparasites, and the number of lineages from them reported. However, the classical morphological determination, remains as a gold standard tool for the diagnosis, because it can give information about the morphology of parasites, co-infections, some hematological parameters and to discard abortive infections. The Biological collection GERPH, allow to the scientific community to deposit representative blood slides, tissue and preserved blood from wild animals for purposes of hemoparasites diagnosis or already diagnosed».
Código: COL0070958
Líder del grupo: NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO
Departamento: BIOLOGÍA

Descripción de las Líneas de Investigación:
La línea de investigación de hemoparásitos aviares ha venido trabajando desde 1998, realizando muestreos en diferentes zonas del país localizadas a diversas alturas y diferentes ecosistemas. Se han analizado más de 2000 aves pertenecientes a 13 órdenes, 35 familias y 245 especies. La investigación aborda la problemática de la transmisión desde sus tres protagonistas las aves, los hemoparásitos y el invertebrado transmisor o vector. Los estudios de nuestro grupo, especialmente en alta montaña han revelado la presencia de una alta diversidad de parásitos cifrada en su mayoría por la presencia de endemismos y riqueza ecosistémica. El abordaje del estudio de los parásitos desde un enfoque múltiple, partiendo de la taxonomía clásica apoyada con morfología y morfometría hasta la generación de secuencias de marcadores moleculares mitocondriales, incluso secuenciamiento completo de DNA mitocondrial para algunos parásitos, también como el levantamiento y determinación taxonómica de posibles vectores, hospederos e información de campo. Ademas de una nueva línea de investigación como objetivos similares busca caracterizar la biodiversidad de hemoparásitos en reptiles en vida silvestre de Colombia.
El grupo está interesado en la utilización de metodologías y herramientas de biología molecular y parasitología clásica. La línea de investigación más antigua y por tanto con más resultados es la de hemoparásitos aviares.
Líneas de Investigación:
Técnicas:
Proyectos:
Titulo | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|
Primeros pasos para incriminación de un posible vector de Leucocytozoon para Colombia | Septiembre 2014 | Marzo 2015 |
Hemoparásitos en anuros y pequeños reptiles de los Llanos Orientales: Exploración morfológica,y molecular en la base del proceso evolutivo de los parásitos de vertebrados | Julio 2014 | Enero 2015 |
Determinación de linajes moleculares de cyt b de los hemosporidios presentes en aves y Culex quinquefasciatus capturados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá | Abril 2014 | Abril 2015 |
Hematología y química sanguínea en Herpetofauna infectada por parásitos sanguíneos y gastrointestinales de dos estaciones biológicas de la Universidad Nacional de Colombia | Noviembre de 2018 | Actualmente en ejecución |
Hemoparásitos asociados a herpetofauna colombiana: aspectos generales para su conservación | Marzo de 2018 | Septiembre de 2020 |
Colección Biológica GERPH: Porque los parásitos también son biodiversidad. | 2017 | 2019* El proyecto en el marco de la Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de Colecciones de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018 culminó en 2019, sin embargo, la colección biológica GERPH se encuentra actualmente activa. |
Biodiversidad de hemoparásitos en las sabanas inundables del Casanare: caracterización morfológica y molecular de los parásitos de herpetos, aves y mamíferos.* Este proyecto fue financiado mediante la convocatoria, EXPEDICIONES CIENTÍFICAS NACIONALES Y FORTALECIMIENTO DE COLECCIONES BIOLÓGICAS | Diciembre de 2020 | – |
Descifrando la diversidad morfológica y molecular de hemoparásitos en muestras focales de fauna silvestre depositadas en la Colección Biológica GERPH | Mayo de 2023 | Actualmente en ejecución |
Fuentes de Financiación:





Colciencias
Transmisión de Malaria Aviar en un transecto altitudinal en la cuenca alta del rio Otun como modelo para el estudio de los efectos del cambio climático sobre las infecciones en vida silvestre, Contrato N° FP44842-556- 2014
Primeros pasos para la incriminación de un posible vector de Leucocytozoon para Colombia código 110152128340 y contrato N° 359-2011.

Videos y Entrevistas:
Parásitos ponen en riesgo aves silvestres en Colombia

2014 – Premio Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Estudio de hemoparásitos aviares y sus posibles vectores en Colombia, un trabajo colectivo de Nubia Estela Matta Camacho (Coordinadora), Angie Daniela González, Galindo, Ingrid Astrid Lotta Arévalo, Juan Sebastián Mantilla Granados, Ligia Inés

Investigadores de la U.N. recibieron Premio Alejandro Ángel Escobar
Nubia Matta, profesora del Departamento de Biología, y Mario Aguilera Peña, profesor del Iepri, fueron reconocidos por sus trabajos durante la ceremonia de entrega de los Premios Alejandro Ángel Escobar.

Entrevista de la profesora Nubia Matta en memoria viva

Reconocimientos:
Premio de la Colección Biológica de parte del GGBN.
Procesos de apropiación social del Conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social
Grupo de Investigación relación parásito hospedero: modelo hemoparásitos en vida silvestre
Fecha de presentación: Año: 2021, Mes: Julio, medio de verificación: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Coleccion.xhtml?idColeccion=198 Licencia Creative Commons u Open Data Commons del contenido: Atribución-No Comercial
Participaciones en eventos científicos
Tipo de Evento | Evento | Ubicación | Fechas | Ámbito | Tipos de Participación |
---|---|---|---|---|---|
Otro | 2da Conferencia Internacional CHIC | Cabo de Hornos | desde 2024-05-06 – hasta 2024-05-09 | Internacional | Ponente |
Simposio | The 2nd International Symposium on Wildlife Diseases Research Network (WDRN) | Chaoyang | desde 2023-12-05 – hasta 2023-12-07 | Nacional | Ponente |
Congreso | II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS Y I CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS | MONTERÍA | desde 2023-11-08 – hasta 2023-11-11 | Internacional | Ponente |
Congreso | International Global Genome Biodiversity Network GGBN conference 2023 | Aguascalientes | desde 2023-10-17 – hasta 2023-10-20 | Internacional | Ponente |
Simposio | IV SIMPOSIO DEL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS EN VIDA SILVESTRE | MONTERÍA | desde 2023-03-27 – hasta 2023-03-31 | Nacional | Organizador |
Congreso | VI CONGRESO COLOMBIANO DE ZOOLOGÍA I CONGRESO COLOMBIANO DE LEPIDOPTEROLOGÍA | MONTERÍA | desde 2023-03-27 – hasta 2023-03-31 | Nacional | Asistente, Organizador |
Congreso | XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-30 – hasta 2022-12-03 | Nacional | Ponente |
Congreso | XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-30 – hasta 2022-12-03 | Nacional | Ponente Magistral |
Congreso | XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-30 – hasta 2022-12-03 | Nacional | Ponente Magistral |
Simposio | I Simposio de colecciones de microorganismos: manejo y perspectivas para la investigación | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-11-21 – hasta 2022-11-28 | Internacional | Organizador |
Congreso | 5th International Conference on Malaria and related Haemosporidian Parasites of Wildlife | Bielefeld | desde 2022-09-05 – hasta 2022-09-08 | Internacional | Ponente |
Encuentro | IV Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia | BOGOTÁ, D.C. | desde 2022-02-09 – hasta 2022-02-11 | Nacional | Asistente |
Otro | UNAL Investiga 2021 | BOGOTÁ, D.C. | desde 2021-11-23 – hasta 2021-12-02 | Nacional | Ponente |
Simposio | Simposio UNAL COVID-19: Perspectivas, aprendizajes y desafíos desde el conocimiento | BOGOTÁ, D.C. | desde 2021-09-07 – hasta 2021-09-10 | Nacional | Ponente |
Encuentro | Encuentro de Investigación y Diálogo Interuniversitario 2020: Academia y Sociedad | BOGOTÁ, D.C. | desde 2020-10-06 – hasta 2020-10-08 | Nacional | Ponente |
Encuentro | International Online Conference on Blood Parasites of Wildlife | Bielefeld | desde 2020-09-14 – hasta 2020-09-15 | Internacional | Ponente |
Congreso | VI Congreso Colombiano de Ornitología | IBAGUÉ | desde 2019-10-22 – hasta 2019-10-25 | Nacional | Ponente |
CÁTEDRA HIPATIA: MUJERES DE CIENCIA | BOGOTÁ, D.C. | desde 2019-08-26 – hasta 2019-12-09 | Nacional | Ponente | |
Taller | the International Workshop on Challenges in Mathematical and Computational Modeling of Epidemiology and Ecological Systems | LETICIA | desde 2019-08-17 – hasta 2019-08-20 | Internacional | Ponente |
V Bogotá Microbial Meeting BoMM | BOGOTÁ, D.C. | desde 2019-07-25 – hasta 2019-07-26 | Nacional | Ponente | |
Encuentro | 137th Annual Meeting American Ornithological Society Birds on the Edge: Dynamic Boundaries | Anchorage | desde 2019-06-24 – hasta 2019-06-28 | Internacional | Asistente |
Curso de Corta Duración Dictados
Tipo de Actividad | Título | País | Año | Idioma | Medio de Divulgación | Sitio Web | Participación | Duración (semanas) | Finalidad | Lugar | Institución Financiadora | Autores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión extracurricular | Diplomado ORGANIZACIÓN DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA Y LA VIGILANCIA DE EVENTOS ASOCIADOS A ESTOS | Colombia | 2021 | Español | Otro | – | Docente | 1 | – | Bogotá | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO |
Perfeccionamiento | Organización de laboratorios de salud pública para la detección de microorganismos de alto riesgo para la salud humana y la vigilancia de eventos asociados a estos | Colombia | 2021 | Español | Papel | – | Docente | 11 | – | – | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA | NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO |
Perfeccionamiento | Segundo workshop en herramientas Digitales, Clases virtuales y a Distancia | Colombia | 2020 | Español | Internet | – | Otro | 1 | – | – | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA | NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO |
Extensión extracurricular | Diagnóstico morfológico de parásitos sanguíneos en aves, reptiles y anfibios silvestres | Colombia | 2019 | Español | Otro | – | Organizador | 1 | – | Universidad Nacional de Colombia | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO, ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO |
Extensión extracurricular | Diagnóstico Morfológico de Parásitos Sanguineos en Aves, Reptiles y Anfibios Silvestres | Colombia | 2019 | Español | Varios | Enlace al contenido | Organizador | 1 | Fortalecer las capacidades investigativas y de valoración de fauna silvestre en la región mediante la adquisición de competencias para el diagnóstico morfológico de parásitos sanguíneos en aves, reptiles y anfibios. | Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA | ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO, NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO |
Extensión extracurricular | Programa de actividades del taller «Biodiversidad: Educación, investigación y divulgación para el mañana.» | Colombia | 2018 | Inglés | Otro | – | Docente | 1 | Programa de actividades del taller «Biodiversidad: Educación, investigación y divulgación para el mañana.» | Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA | NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO |
Otro | Biodiversidad: Educación, investigación y divulgación para el mañana | Colombia | 2018 | Español | Papel | – | Docente | 1 | Generar herramientas desde la metodología de aprendizaje activo, que permita concientizar, familiarizar, sensibilizar al participante acerca de la riqueza y problemáticas de la conservación y manejo de biodiversidad en Colombia | Departamento de Biología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA | NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO |
Manuales y Guías Especializadas
# | Tipo | Título | Fecha y detalles | Autores |
---|---|---|---|---|
1 | Manuales y Guías Especializadas | Guías etnobiológicas de Colombia: ARA KUARA UA. Fauna del resguardo indígena Andoke de Aduche | Colombia, 2019, ISBN: 2711-306X, Ed. Universidad Nacional de Colombia | OSCAR ROMUALDO ROMAN JITDUTJAANO, ANDRES DAVID JIMENEZ MALDONADO, ANGELA MARCELA SUAREZ MAYORGA, GERMAN ALFREDO GUTIERREZ LIBERATO, JUAN SEBASTIAN JIMENEZ RAMIREZ, JHON SEBASTIAN BRICENO ZEA, NICOLAS ERNESTO VALDIVIESO BELTRAN, ANGIE DANIELA GONZALEZ GALINDO, HEINE RAFAEL GUTIERREZ DELGADO, MARIO VARGAS RAMIREZ, MARTHA LUCIA CALDERON ESPINOSA, NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO, OLGA LUCIA MONTENEGRO DIAZ |
2 | Manuales y Guías Especializadas | Jíibegejimina’a ‘Gente de otros tiempos’: relatos de animales y plantas del pueblo féenemina’a – muinane, del medio Caquetá | 2022, ISSN: 2711-306X, Ed. Universidad Nacional de Colombia | Libardo Mukutuy, Eduardo Paky, Marcelino Fiagama, Christian Andrés Cárdenas Carrillo, Camila Sofía Venegas, Andres Jimenez, Tomás Hernando Rojas, Heine Rafael Gutiérrez Delgado, Nubia Estela Matta |


Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación
# | Tipo | Título | Fecha y detalles | Autores |
---|---|---|---|---|
1 | Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación | El Galápago Sabanero: estudios en búsqueda de su conservación | Colombia, 2019, ISBN: 4-0-52049-958-978, Ed. Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano – Unitrópico | LEYDY PAOLA GONZALEZ CAMACHO, ANDRES DAVID JIMENEZ MALDONADO, NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO, OSCAR RODRIGUEZ |

Libros publicados
# | Tipo | Título | Fecha y detalles | Autores |
---|---|---|---|---|
1 | Libro resultado de investigación | PARASITAS SANGUÍNEOS DE ANFÍBIOS | 2021, ISBN: 978-65-5904-067-4, Ed. Editora da Universidade Federal do Piauí – EDUFPI | CAROLINA MARIA VARGAS LEON, NUBIA ESTELA MATTA CAMACHO |

Para más información sobre este Grupo de Investigación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Correo electrónico
nemattac@unal.edu.co

Teléfono
(+57 601) 316 5000 Ext. 11337 – 11338

Horario de atención
Lunes – Viernes
08:30 – 16:00

Dirección
Departamento de Biología
Edificio 421 Lab. 126