Código:
COL0033739
Categoría:
A
Año creación:
2004
Descripción
El grupo Inferencia Bayesiana está conformado por varios investigadores nacionales e internacionales interesados en desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas en estadística, además de participar en la formación de nuevos investigadores.

Líneas de Investigación
Integrantes

Publicaciones
Título | Autor(es) | Fuente | Año |
---|---|---|---|
Bayesian methodology for modeling parameters in the two parameter exponential family | Cepeda, E., & Gamerman, D. | Revista Estadística, 57(168-169), 93-105 | 2005 |
Modelagem da Variabilidade em Modelos Lineares Generalizados | Cepeda-Cuervo, E. | Tesis doctoral, Universidade Federal do Rio de Janeiro | 2001 |
Tilted Beta Binomial Linear Regression Model: A Bayesian Approach | Cepeda-Cuervo, E. & Cifuentes-Amado | Journal of Mathematics and Statistics | 2020 |
Statistical Software
Nombre del Paquete | Descripción | Autor(es) | Año |
---|---|---|---|
BSPADATA | Bayesian Proposal to Fit Spatial Econometric Models | Jorge Sicacha-Parada y Edilberto Cepeda-Cuervo | 2018 |
bayeslongitudinal | Adjust Longitudinal Regression Models Using Bayesian Methodology | Edwin Javier Castillo Carreño, Edilberto Cepeda-Cuervo | 2017 |
NegBinBetaBinreg | Negative Binomial and Beta Binomial Bayesian Regression Models | Edilberto Cepeda-Cuervo, María Victoria Cifuentes, Margarita Marín | 2016 |
Gammareg | Classic gamma regression: joint modeling of mean and shape parameters | Martha Corrales, Edilberto Cepeda-Cuervo, María Fernanda Zárate, Ricardo Duplat, Campo Elías Pardo | 2015 |
Bayesianbetareg | Bayesian Beta regression: joint mean and precision modeling | Margarita Marín, Javier Rojas, Daniel Jaimes, Hugo Andrés Gutiérrez Rojas, Edilberto Cepeda-Cuervo (dir.), Martha Corrales, María Fernanda Zárate, Ricardo Duplat, Luis F. Villarraga | 2015 |
Bglm | Bayesian Estimation in Generalized Linear Models | Nicolás Molano González, Edilberto Cepeda-Cuervo | 2015 |
The Bnormnlr | Bayesian Estimation for Normal Heteroscedastic Nonlinear Regression Models | Nicolás Molano González, Marta Corrales Bossio, María Fernanda Zárate, Edilberto Cepeda-Cuervo | 2014 |
Proyectos
Información de contacto
Para más información sobre este Grupo de Investigación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Correo electrónico
josajimenezm@unal.edu.co

Teléfono
(+57 601) 316 5000 Ext. 13165

Horario de atención
Lunes – Viernes
08:30 – 16:00

Dirección
Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Colombia
Departamento de estadística, sede Bogotá